高温高压电站专用止回阀特点和用途:
高温高压电站止回阀适用于公称压力PN16~PN420,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上。适用介质为:水、油品、蒸汽、酸性介质等。
产品特点:
1、 产品按国家标准GBl2236设计制造,结构合理,密封可靠,性能优良。
2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长。
3、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
4、阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
5、阀瓣转绕阀座外的销轴旋转,减少关闭时发生猛烈冲击。
6、销轴与阀瓣连接采用内装式结构,不存在外泄漏点,使用更可靠。
电站专用止回阀操作:
止回阀的操作方式要避免发生因阀门关闭而产生过高的冲击压力及阀门关闭件的快速振荡动作。为避免因止回阀关闭而形成的过高冲击压力,阀门必须关闭迅速,从而防止形成极大的倒流速度,该倒流速度是阀门突然关闭时产生冲击压力的根本原因,故阀门的关闭速度应与顺流介质的速度衰减正确匹配。但是,顺流介质的速度衰减在液体系统中可能变化很大。举例来说,如果液体系统采用一组并列泵,而其中的一台泵突然失效,则在该失效泵出口处的止回阀就必须几乎同时关闭。但是,如果液体系统只有台泵,而此泵突然失灵,并且输送管道较长,且其出口端的背压及泵送压力较低,则采用关闭速度较小
的止回阀就较好。必须避免阀门关闭件的快速振荡运动,以防止阀
门活动部件过度磨损而导致早期失效,通过根据计算产生使阀门关闭部件运动的力的流量来确定阀门通径,可以避免快速振荡运动的出现。如果介质为脉动流,则止回阀应尽可能置于远离脉动源的地方。关闭件的快速振荡也可能是由剧烈的介质扰动所引起,当存在这种情况时,止回阀应该安置在介质扰动最小的地方。因此,选择止回阀的第一步是确定该阀门所处的工况条件。
高温高压电站专用止回阀主要零部件
序号 NO. | 零件名称 Part Name | 碳钢系列 Carbon Steel | 合金钢系列 Alloy steel | 不锈钢系列 Stainless Steel | |
ASTM | |||||
1 | 阀体/Body | A216/WCB | A217/WC9 | A351/CF8 | A351/CF3M |
2 | 阀座/ Seat Ring | A105 | A182/304 | A182/304 | A182/316L |
3 | 阀瓣/Disc | A105 | A182/F304 | A182/F304 | A182/F316L |
4 | 摇杆/Hinge | A216/WCB | A217/WC9 | A351/CF8 | A351/CF3M |
5 | 自密封川/Pressure Seat | 304+夹柔性石墨/软钢 | 316+夹柔性石墨(或软316) | 316L+夹柔性石墨(或软316L) | |
6 | 销轴/Hinge Pin | A182F6 | A182/F304 | A182/F304 | A182/F316L |
7 | 阀盖(芯)/Bonnet | A216/WCB | A217/WC9 | A351/CF8 | A351/CF3M |
8 | 螺柱/Stud | A193/B7 | A193/B16 | A193/B8 | A193/B8M |
9 | 六角螺母/ Nut | A194/2H | A194/7 | A194/8 | A194/8 |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | ―29℃~425℃ | ―29℃~550℃ | ―29℃~450℃ |
型号 | 零件名称 | |||||||
阀体 | 阀瓣 | 弹簧 | 阀杆 | 填料 | 压板 | 阀盖 | 锁紧螺母 | |
H61H-250 H61H-320 | A216/WCB | A105 | 弹簧钢 | A182/F6a | 304+夹柔性石墨 | A216/WCB | A216/WCB | A194/2H |
H61Y-P54100V H61Y-P57170V | A217/WC9 | A182/F22 | 弹簧钢 | A182/304 | 304+夹柔性石墨 | A217/WC9 | A217/WC9 | A194/7 |
高温高压电站专用止回阀尺寸表
公称通径 | 尺寸(mm) | 配管 (mm) 外径×壁厚 | 重 量 (Kg) | |||||
DN (mm) | L | D | D1 | D2 | d | H | ||
10 | 125 | 30 | 10 | 13 | 10 | 156 | 16×3 | 3 |
15 | 155 | 42 | 14 | 18 | 14 | 170 | 22×4 | 8.5 |
20 | 155 | 42 | 19 | 23 | 14 | 180 | 28×4 | 9 |
25 | 180 | 53 | 19 | 23 | 19 | 200 | 28×4 | 10 |
32 | 180 | 53 | 26 | 30 | 26 | 210 | 38×6 | 14 |
40 | 215 | 75 | 38 | 43 | 33 | 250 | 60×10 | 25 |
50 | 320 | 85 | 48 | 53 | 37 | 300 | 76×12 | 28 |
公称通径 | 尺寸(mm) | 配管 (mm) 外径×壁厚 | 重 量 (Kg) | |||||
DN (mm) | L | D | D1 | D2 | d | H | ||
65 | 430 | 110 | 67 | 330 | 89×11 | 39 | 430 | 110 |
80 | 470 | 130 | 84 | 340 | 108×14 | 75 | 470 | 130 |
100 | 560 | 165 | 101 | 370 | 133×16 | 148 | 560 | 165 |
125 | 650 | 185 | 124 | 390 | 168×22 | 180 | 650 | 185 |
150 | 730 | 220 | 164 | 400 | 195×15 | 340 | 730 | 220 |
175 | 900 | 240 | 187 | 428 | 219×16 | 400 | 900 | 240 |
200 | 950 | 260 | 200 | 518 | / | 603 | 950 | 260 |
高温高压电站专用止回阀结构图